<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Filmförderung lockt Investition nach Deutschland</title>
	<atom:link href="http://www.nabehr.de/2009/09/24/filmforderung-lockt-investition-nach-deutschland/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nabehr.de/2009/09/24/filmforderung-lockt-investition-nach-deutschland/</link>
	<description>brain script - Corporate TV Production &#38; Consulting</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 May 2011 14:34:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Von: Til Schweigers</title>
		<link>http://www.nabehr.de/2009/09/24/filmforderung-lockt-investition-nach-deutschland/comment-page-1/#comment-61</link>
		<dc:creator>Til Schweigers</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 21:19:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nabehr.de/?p=820#comment-61</guid>
		<description>[...] Filmförderung lockt Investition nach Deutschland na behr - Medienblog - PeopleRank: 3 - 24.09.2009  ...Til Schweigers Keinohrhasen und der Nachfolger Zweiohrküken, Bernd Eichingers Der Baader-Meinhof Komplex sowie Michael ‚Bully’ Herbigs Wickie und die starken Männer. In den Jahren 2007 und 2008 wurden insgesamt 198 Produktionen mit rund 118,5 Millionen... Namen genannt : Brad Pitt&#160; Kate Winslet&#160; Tom Cruise&#160; Bernd Neumann&#160; Clive Owen&#160;      + voten [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Filmförderung lockt Investition nach Deutschland na behr &#8211; Medienblog &#8211; PeopleRank: 3 &#8211; 24.09.2009  &#8230;Til Schweigers Keinohrhasen und der Nachfolger Zweiohrküken, Bernd Eichingers Der Baader-Meinhof Komplex sowie Michael ‚Bully’ Herbigs Wickie und die starken Männer. In den Jahren 2007 und 2008 wurden insgesamt 198 Produktionen mit rund 118,5 Millionen&#8230; Namen genannt : Brad Pitt&nbsp; Kate Winslet&nbsp; Tom Cruise&nbsp; Bernd Neumann&nbsp; Clive Owen&nbsp;      + voten [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

